MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 06 | 12 | 19 | 21 | 29 | 32 | 44 | 52 |
55 | 65 | 65 | 71 | 75 | 76 | 90 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06 |
1 | 12; 19 |
2 | 21; 29 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 52; 55 |
6 | 65; 65 |
7 | 71; 75; 76 |
8 | |
9 | 90; 93; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 90 |
1 | 21; 71 |
2 | 12; 32; 52 |
3 | 93 |
4 | 44 |
5 | 55; 65; 65; 75 |
6 | 06; 76 |
7 | |
8 | |
9 | 19; 29; 99 |
Thống kê nhanh Vũng Tàu
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-06-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
25 | 17 lần | 87 | 15 lần | 48 | 14 lần | 68 | 14 lần | 14 | 13 lần | 65 | 12 lần |
76 | 11 lần | 95 | 11 lần | 31 | 11 lần | 05 | 11 lần | 63 | 11 lần | 44 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
96 | 2 lần | 43 | 2 lần | 21 | 3 lần | 47 | 3 lần | 45 | 3 lần | 83 | 3 lần |
70 | 3 lần | 98 | 4 lần | 91 | 4 lần | 23 | 4 lần | 94 | 4 lần | 02 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
02 | 206 ngày | 94 | 150 ngày | 51 | 136 ngày | 20 | 129 ngày | 24 | 122 ngày | 08 | 115 ngày |
43 | 115 ngày | 70 | 108 ngày | 89 | 108 ngày | 23 | 101 ngày | 11 | 94 ngày | 28 | 94 ngày |
46 | 94 ngày | 37 | 80 ngày | 18 | 73 ngày | 30 | 73 ngày | 83 | 73 ngày | 88 | 73 ngày |
91 | 73 ngày | 15 | 66 ngày | 40 | 66 ngày | 57 | 66 ngày | 58 | 66 ngày | 92 | 66 ngày |
39 | 59 ngày | 49 | 59 ngày | 66 | 59 ngày | 84 | 59 ngày | 96 | 59 ngày | 34 | 52 ngày |
45 | 52 ngày | 60 | 52 ngày | 77 | 52 ngày | 79 | 45 ngày | 85 | 45 ngày | 05 | 38 ngày |
07 | 38 ngày | 54 | 38 ngày | 63 | 38 ngày | 80 | 38 ngày | 81 | 38 ngày | 09 | 31 ngày |
31 | 31 ngày | 56 | 31 ngày | 01 | 24 ngày | 10 | 24 ngày | 14 | 24 ngày | 16 | 24 ngày |
22 | 24 ngày | 35 | 24 ngày | 53 | 24 ngày | 64 | 24 ngày | 67 | 24 ngày | 86 | 24 ngày |
03 | 17 ngày | 17 | 17 ngày | 25 | 17 ngày | 26 | 17 ngày | 41 | 17 ngày | 62 | 17 ngày |
68 | 17 ngày | 69 | 17 ngày | 72 | 17 ngày | 74 | 17 ngày | 82 | 17 ngày | 98 | 17 ngày |
04 | 10 ngày | 13 | 10 ngày | 27 | 10 ngày | 33 | 10 ngày | 36 | 10 ngày | 38 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 81 lần | Đầu 1 | 76 lần | Đầu 2 | 67 lần | Đầu 3 | 83 lần | Đầu 4 | 68 lần |
Đầu 5 | 65 lần | Đầu 6 | 86 lần | Đầu 7 | 76 lần | Đầu 8 | 70 lần | Đầu 9 | 66 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 67 lần | Đuôi 1 | 66 lần | Đuôi 2 | 68 lần | Đuôi 3 | 63 lần | Đuôi 4 | 74 lần |
Đuôi 5 | 92 lần | Đuôi 6 | 71 lần | Đuôi 7 | 81 lần | Đuôi 8 | 84 lần | Đuôi 9 | 72 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |