MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 09 | 21 | 21 | 23 | 38 | 41 | 41 | 52 |
58 | 61 | 64 | 65 | 69 | 80 | 97 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09 |
1 | |
2 | 21; 21; 23 |
3 | 38 |
4 | 41; 41 |
5 | 52; 58 |
6 | 61; 64; 65; 69 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 97; 97; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80 |
1 | 21; 21; 41; 41; 61 |
2 | 02; 52 |
3 | 23 |
4 | 64 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 97; 97 |
8 | 38; 58; 98 |
9 | 09; 69 |
Thống kê nhanh Tây Ninh
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-06-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
09 | 13 lần | 02 | 12 lần | 89 | 12 lần | 90 | 12 lần | 37 | 12 lần | 41 | 11 lần |
21 | 11 lần | 23 | 11 lần | 27 | 11 lần | 12 | 11 lần | 01 | 11 lần | 71 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
50 | 3 lần | 77 | 3 lần | 22 | 3 lần | 85 | 3 lần | 19 | 3 lần | 68 | 3 lần |
81 | 3 lần | 93 | 3 lần | 18 | 4 lần | 75 | 4 lần | 25 | 4 lần | 29 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
17 | 125 ngày | 36 | 125 ngày | 88 | 118 ngày | 07 | 111 ngày | 79 | 111 ngày | 31 | 97 ngày |
84 | 97 ngày | 96 | 97 ngày | 05 | 90 ngày | 57 | 90 ngày | 59 | 90 ngày | 51 | 83 ngày |
81 | 83 ngày | 93 | 83 ngày | 33 | 76 ngày | 45 | 76 ngày | 63 | 76 ngày | 91 | 76 ngày |
20 | 69 ngày | 29 | 69 ngày | 66 | 69 ngày | 74 | 62 ngày | 86 | 62 ngày | 11 | 55 ngày |
43 | 55 ngày | 54 | 55 ngày | 68 | 55 ngày | 78 | 55 ngày | 14 | 48 ngày | 19 | 48 ngày |
28 | 48 ngày | 35 | 48 ngày | 37 | 48 ngày | 40 | 48 ngày | 47 | 48 ngày | 53 | 48 ngày |
15 | 41 ngày | 16 | 41 ngày | 22 | 41 ngày | 48 | 41 ngày | 56 | 41 ngày | 77 | 41 ngày |
83 | 41 ngày | 85 | 41 ngày | 03 | 34 ngày | 08 | 34 ngày | 25 | 34 ngày | 46 | 34 ngày |
55 | 34 ngày | 62 | 34 ngày | 71 | 34 ngày | 90 | 34 ngày | 01 | 27 ngày | 12 | 27 ngày |
26 | 27 ngày | 32 | 27 ngày | 39 | 27 ngày | 72 | 27 ngày | 89 | 27 ngày | 04 | 20 ngày |
06 | 20 ngày | 10 | 20 ngày | 13 | 20 ngày | 30 | 20 ngày | 42 | 20 ngày | 49 | 20 ngày |
60 | 20 ngày | 67 | 20 ngày | 75 | 20 ngày | 95 | 20 ngày | 00 | 13 ngày | 18 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 90 lần | Đầu 1 | 64 lần | Đầu 2 | 72 lần | Đầu 3 | 84 lần | Đầu 4 | 83 lần |
Đầu 5 | 67 lần | Đầu 6 | 67 lần | Đầu 7 | 74 lần | Đầu 8 | 66 lần | Đầu 9 | 71 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 77 lần | Đuôi 1 | 78 lần | Đuôi 2 | 78 lần | Đuôi 3 | 86 lần | Đuôi 4 | 69 lần |
Đuôi 5 | 67 lần | Đuôi 6 | 75 lần | Đuôi 7 | 69 lần | Đuôi 8 | 65 lần | Đuôi 9 | 74 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |