MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 08 | 09 | 11 | 22 | 28 | 35 | 38 | 41 |
47 | 54 | 63 | 65 | 69 | 81 | 81 | 84 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; 09 |
1 | 11 |
2 | 22; 28 |
3 | 35; 38 |
4 | 41; 47 |
5 | 54 |
6 | 63; 65; 69 |
7 | |
8 | 81; 81; 84; 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 11; 41; 81; 81 |
2 | 22 |
3 | 63 |
4 | 54; 84 |
5 | 35; 65 |
6 | |
7 | 47 |
8 | 08; 28; 38 |
9 | 09; 69; 89 |
Thống kê nhanh Quảng Ngãi
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-06-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
38 | 15 lần | 04 | 14 lần | 71 | 13 lần | 19 | 13 lần | 88 | 13 lần | 69 | 12 lần |
85 | 12 lần | 78 | 12 lần | 46 | 12 lần | 09 | 11 lần | 15 | 11 lần | 11 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
91 | 3 lần | 94 | 3 lần | 32 | 3 lần | 43 | 3 lần | 51 | 3 lần | 29 | 3 lần |
84 | 4 lần | 47 | 4 lần | 03 | 4 lần | 40 | 4 lần | 42 | 4 lần | 90 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
72 | 188 ngày | 64 | 153 ngày | 29 | 132 ngày | 86 | 118 ngày | 57 | 104 ngày | 66 | 97 ngày |
31 | 90 ngày | 51 | 83 ngày | 68 | 83 ngày | 92 | 83 ngày | 16 | 76 ngày | 56 | 76 ngày |
60 | 76 ngày | 61 | 76 ngày | 88 | 76 ngày | 90 | 76 ngày | 06 | 69 ngày | 17 | 69 ngày |
26 | 69 ngày | 36 | 69 ngày | 42 | 69 ngày | 43 | 69 ngày | 46 | 69 ngày | 96 | 69 ngày |
32 | 62 ngày | 39 | 62 ngày | 99 | 62 ngày | 14 | 55 ngày | 78 | 55 ngày | 83 | 55 ngày |
04 | 48 ngày | 27 | 48 ngày | 44 | 48 ngày | 75 | 48 ngày | 02 | 41 ngày | 24 | 41 ngày |
48 | 41 ngày | 82 | 41 ngày | 95 | 41 ngày | 01 | 34 ngày | 15 | 34 ngày | 25 | 34 ngày |
40 | 34 ngày | 50 | 34 ngày | 77 | 34 ngày | 03 | 27 ngày | 07 | 27 ngày | 12 | 27 ngày |
21 | 27 ngày | 23 | 27 ngày | 33 | 27 ngày | 37 | 27 ngày | 45 | 27 ngày | 52 | 27 ngày |
55 | 27 ngày | 91 | 27 ngày | 94 | 27 ngày | 05 | 20 ngày | 19 | 20 ngày | 20 | 20 ngày |
30 | 20 ngày | 34 | 20 ngày | 49 | 20 ngày | 53 | 20 ngày | 62 | 20 ngày | 70 | 20 ngày |
80 | 20 ngày | 85 | 20 ngày | 87 | 20 ngày | 97 | 20 ngày | 98 | 20 ngày | 10 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 79 lần | Đầu 1 | 85 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 69 lần | Đầu 4 | 64 lần |
Đầu 5 | 75 lần | Đầu 6 | 65 lần | Đầu 7 | 88 lần | Đầu 8 | 84 lần | Đầu 9 | 53 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 59 lần | Đuôi 1 | 70 lần | Đuôi 2 | 64 lần | Đuôi 3 | 74 lần | Đuôi 4 | 75 lần |
Đuôi 5 | 77 lần | Đuôi 6 | 77 lần | Đuôi 7 | 68 lần | Đuôi 8 | 89 lần | Đuôi 9 | 85 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |