MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 03 | 04 | 14 | 15 | 25 | 27 | 28 | 31 |
40 | 64 | 74 | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 04 |
1 | 14; 15 |
2 | 25; 27; 28 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 80; 82; 86 |
9 | 90; 96; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 40; 80; 90 |
1 | 31 |
2 | 82 |
3 | 03 |
4 | 04; 14; 64; 74 |
5 | 15; 25 |
6 | 86; 96 |
7 | 27; 97 |
8 | 28 |
9 |
Thống kê nhanh Phú Yên
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 30-05-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
84 | 15 lần | 66 | 14 lần | 97 | 13 lần | 36 | 13 lần | 54 | 13 lần | 22 | 13 lần |
93 | 13 lần | 28 | 12 lần | 47 | 12 lần | 07 | 12 lần | 96 | 11 lần | 27 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
12 | 1 lần | 56 | 2 lần | 60 | 3 lần | 20 | 3 lần | 11 | 3 lần | 64 | 4 lần |
04 | 4 lần | 75 | 4 lần | 18 | 4 lần | 85 | 4 lần | 06 | 4 lần | 87 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
56 | 245 ngày | 12 | 189 ngày | 17 | 147 ngày | 52 | 147 ngày | 53 | 133 ngày | 70 | 126 ngày |
08 | 119 ngày | 26 | 112 ngày | 57 | 112 ngày | 71 | 112 ngày | 09 | 91 ngày | 77 | 84 ngày |
39 | 77 ngày | 61 | 77 ngày | 91 | 77 ngày | 99 | 77 ngày | 11 | 70 ngày | 44 | 70 ngày |
37 | 63 ngày | 48 | 63 ngày | 63 | 63 ngày | 10 | 56 ngày | 20 | 56 ngày | 21 | 56 ngày |
50 | 56 ngày | 89 | 56 ngày | 34 | 49 ngày | 67 | 49 ngày | 87 | 49 ngày | 01 | 42 ngày |
06 | 42 ngày | 16 | 42 ngày | 30 | 42 ngày | 73 | 42 ngày | 85 | 42 ngày | 95 | 42 ngày |
18 | 35 ngày | 24 | 35 ngày | 33 | 35 ngày | 42 | 35 ngày | 76 | 35 ngày | 83 | 35 ngày |
43 | 28 ngày | 45 | 28 ngày | 79 | 28 ngày | 93 | 28 ngày | 94 | 28 ngày | 98 | 28 ngày |
02 | 21 ngày | 07 | 21 ngày | 59 | 21 ngày | 60 | 21 ngày | 62 | 21 ngày | 65 | 21 ngày |
69 | 21 ngày | 78 | 21 ngày | 84 | 21 ngày | 92 | 21 ngày | 05 | 14 ngày | 22 | 14 ngày |
23 | 14 ngày | 29 | 14 ngày | 38 | 14 ngày | 46 | 14 ngày | 51 | 14 ngày | 54 | 14 ngày |
55 | 14 ngày | 66 | 14 ngày | 68 | 14 ngày | 72 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 70 lần | Đầu 1 | 61 lần | Đầu 2 | 89 lần | Đầu 3 | 70 lần | Đầu 4 | 74 lần |
Đầu 5 | 69 lần | Đầu 6 | 78 lần | Đầu 7 | 61 lần | Đầu 8 | 82 lần | Đầu 9 | 85 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 60 lần | Đuôi 1 | 70 lần | Đuôi 2 | 73 lần | Đuôi 3 | 83 lần | Đuôi 4 | 76 lần |
Đuôi 5 | 66 lần | Đuôi 6 | 78 lần | Đuôi 7 | 90 lần | Đuôi 8 | 72 lần | Đuôi 9 | 71 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |