MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 04 | 13 | 15 | 19 | 20 | 29 | 29 | 30 |
32 | 39 | 40 | 55 | 68 | 79 | 85 | 88 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04 |
1 | 13; 15; 19 |
2 | 20; 29; 29 |
3 | 30; 32; 39 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 68 |
7 | 79 |
8 | 85; 88 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; 30; 40 |
1 | |
2 | 32 |
3 | 13 |
4 | 04 |
5 | 15; 55; 85 |
6 | |
7 | |
8 | 68; 88; 98 |
9 | 19; 29; 29; 39; 79 |
Thống kê nhanh Ninh Thuận
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 30-05-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
14 | 15 lần | 30 | 13 lần | 10 | 13 lần | 59 | 12 lần | 39 | 11 lần | 69 | 11 lần |
28 | 11 lần | 78 | 11 lần | 58 | 11 lần | 97 | 11 lần | 04 | 10 lần | 85 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
79 | 2 lần | 84 | 2 lần | 22 | 3 lần | 26 | 3 lần | 51 | 3 lần | 25 | 3 lần |
60 | 3 lần | 13 | 4 lần | 91 | 4 lần | 63 | 4 lần | 43 | 4 lần | 27 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
60 | 213 ngày | 25 | 171 ngày | 92 | 157 ngày | 49 | 143 ngày | 57 | 136 ngày | 84 | 136 ngày |
51 | 122 ngày | 83 | 122 ngày | 12 | 108 ngày | 47 | 101 ngày | 36 | 94 ngày | 11 | 87 ngày |
35 | 87 ngày | 96 | 87 ngày | 42 | 80 ngày | 64 | 80 ngày | 82 | 80 ngày | 31 | 73 ngày |
52 | 66 ngày | 70 | 66 ngày | 03 | 59 ngày | 24 | 59 ngày | 27 | 59 ngày | 65 | 59 ngày |
80 | 59 ngày | 10 | 52 ngày | 46 | 52 ngày | 87 | 52 ngày | 01 | 45 ngày | 43 | 45 ngày |
48 | 45 ngày | 62 | 45 ngày | 71 | 45 ngày | 76 | 45 ngày | 81 | 45 ngày | 97 | 45 ngày |
07 | 38 ngày | 09 | 38 ngày | 23 | 38 ngày | 41 | 38 ngày | 56 | 38 ngày | 63 | 38 ngày |
02 | 31 ngày | 16 | 31 ngày | 18 | 31 ngày | 26 | 31 ngày | 50 | 31 ngày | 67 | 31 ngày |
99 | 31 ngày | 05 | 24 ngày | 06 | 24 ngày | 08 | 24 ngày | 17 | 24 ngày | 22 | 24 ngày |
33 | 24 ngày | 34 | 24 ngày | 37 | 24 ngày | 38 | 24 ngày | 58 | 24 ngày | 61 | 24 ngày |
86 | 24 ngày | 90 | 24 ngày | 91 | 24 ngày | 14 | 17 ngày | 21 | 17 ngày | 44 | 17 ngày |
45 | 17 ngày | 54 | 17 ngày | 59 | 17 ngày | 66 | 17 ngày | 77 | 17 ngày | 78 | 17 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 79 lần | Đầu 1 | 80 lần | Đầu 2 | 65 lần | Đầu 3 | 88 lần | Đầu 4 | 64 lần |
Đầu 5 | 86 lần | Đầu 6 | 69 lần | Đầu 7 | 68 lần | Đầu 8 | 68 lần | Đầu 9 | 71 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 75 lần | Đuôi 1 | 72 lần | Đuôi 2 | 70 lần | Đuôi 3 | 71 lần | Đuôi 4 | 85 lần |
Đuôi 5 | 76 lần | Đuôi 6 | 65 lần | Đuôi 7 | 64 lần | Đuôi 8 | 80 lần | Đuôi 9 | 80 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |