MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
08 | 10 | 25 | 30 | 37 | 43 | 48 | 55 | 56 |
56 | 58 | 58 | 70 | 73 | 78 | 86 | 88 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 30; 37 |
4 | 43; 48 |
5 | 55; 56; 56; 58; 58 |
6 | |
7 | 70; 73; 78 |
8 | 86; 88; 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 30; 70 |
1 | |
2 | |
3 | 43; 73 |
4 | |
5 | 25; 55 |
6 | 56; 56; 86 |
7 | 37 |
8 | 08; 48; 58; 58; 78; 88; 88 |
9 |
Thống kê nhanh Kiên Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 29-05-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
88 | 17 lần | 54 | 14 lần | 71 | 13 lần | 64 | 13 lần | 55 | 12 lần | 83 | 12 lần |
04 | 12 lần | 51 | 12 lần | 30 | 11 lần | 58 | 11 lần | 56 | 11 lần | 31 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
95 | 1 lần | 15 | 2 lần | 26 | 2 lần | 50 | 3 lần | 14 | 3 lần | 29 | 3 lần |
52 | 3 lần | 33 | 3 lần | 16 | 3 lần | 59 | 3 lần | 40 | 4 lần | 34 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
95 | 252 ngày | 59 | 168 ngày | 26 | 154 ngày | 16 | 140 ngày | 69 | 133 ngày | 39 | 126 ngày |
18 | 119 ngày | 36 | 119 ngày | 15 | 98 ngày | 82 | 98 ngày | 19 | 84 ngày | 74 | 84 ngày |
21 | 77 ngày | 33 | 77 ngày | 20 | 70 ngày | 41 | 70 ngày | 91 | 70 ngày | 01 | 63 ngày |
98 | 63 ngày | 64 | 56 ngày | 65 | 56 ngày | 80 | 56 ngày | 97 | 56 ngày | 05 | 49 ngày |
77 | 49 ngày | 81 | 49 ngày | 94 | 49 ngày | 02 | 42 ngày | 11 | 42 ngày | 52 | 42 ngày |
53 | 42 ngày | 62 | 42 ngày | 75 | 42 ngày | 79 | 42 ngày | 84 | 42 ngày | 96 | 42 ngày |
29 | 35 ngày | 31 | 35 ngày | 99 | 35 ngày | 22 | 28 ngày | 23 | 28 ngày | 38 | 28 ngày |
44 | 28 ngày | 51 | 28 ngày | 63 | 28 ngày | 66 | 28 ngày | 71 | 28 ngày | 72 | 28 ngày |
90 | 28 ngày | 03 | 21 ngày | 04 | 21 ngày | 09 | 21 ngày | 12 | 21 ngày | 17 | 21 ngày |
45 | 21 ngày | 49 | 21 ngày | 60 | 21 ngày | 85 | 21 ngày | 89 | 21 ngày | 93 | 21 ngày |
00 | 14 ngày | 06 | 14 ngày | 27 | 14 ngày | 28 | 14 ngày | 32 | 14 ngày | 34 | 14 ngày |
35 | 14 ngày | 42 | 14 ngày | 46 | 14 ngày | 47 | 14 ngày | 67 | 14 ngày | 76 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 76 lần | Đầu 1 | 54 lần | Đầu 2 | 66 lần | Đầu 3 | 69 lần | Đầu 4 | 71 lần |
Đầu 5 | 84 lần | Đầu 6 | 85 lần | Đầu 7 | 81 lần | Đầu 8 | 87 lần | Đầu 9 | 65 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 65 lần | Đuôi 1 | 85 lần | Đuôi 2 | 66 lần | Đuôi 3 | 75 lần | Đuôi 4 | 82 lần |
Đuôi 5 | 69 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 77 lần | Đuôi 8 | 83 lần | Đuôi 9 | 63 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, Nhà cái Hi88, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |