MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
08 | 09 | 11 | 11 | 32 | 44 | 45 | 45 | 46 |
46 | 48 | 56 | 57 | 60 | 71 | 79 | 83 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 09 |
1 | 11; 11 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 44; 45; 45; 46; 46; 48 |
5 | 56; 57 |
6 | 60 |
7 | 71; 79 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 90 |
1 | 11; 11; 71 |
2 | 32 |
3 | 83 |
4 | 44 |
5 | 45; 45 |
6 | 46; 46; 56 |
7 | 57 |
8 | 08; 48 |
9 | 09; 79 |
Thống kê nhanh Hậu Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-10-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
56 | 16 lần | 75 | 14 lần | 13 | 12 lần | 88 | 12 lần | 55 | 12 lần | 62 | 12 lần |
01 | 12 lần | 20 | 12 lần | 60 | 11 lần | 33 | 11 lần | 94 | 11 lần | 90 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
72 | 2 lần | 36 | 2 lần | 04 | 3 lần | 67 | 3 lần | 86 | 3 lần | 14 | 4 lần |
89 | 4 lần | 84 | 4 lần | 18 | 4 lần | 63 | 4 lần | 82 | 4 lần | 58 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
37 | 156 ngày | 58 | 156 ngày | 86 | 142 ngày | 82 | 128 ngày | 26 | 121 ngày | 61 | 121 ngày |
24 | 114 ngày | 30 | 93 ngày | 59 | 93 ngày | 18 | 86 ngày | 21 | 86 ngày | 42 | 86 ngày |
63 | 86 ngày | 43 | 79 ngày | 87 | 79 ngày | 93 | 79 ngày | 27 | 72 ngày | 66 | 72 ngày |
92 | 72 ngày | 02 | 65 ngày | 38 | 65 ngày | 40 | 65 ngày | 65 | 65 ngày | 67 | 65 ngày |
84 | 65 ngày | 89 | 58 ngày | 00 | 51 ngày | 20 | 51 ngày | 53 | 51 ngày | 76 | 51 ngày |
91 | 51 ngày | 96 | 51 ngày | 98 | 51 ngày | 04 | 44 ngày | 34 | 44 ngày | 36 | 44 ngày |
51 | 44 ngày | 64 | 44 ngày | 69 | 44 ngày | 80 | 44 ngày | 01 | 37 ngày | 03 | 37 ngày |
31 | 37 ngày | 52 | 37 ngày | 77 | 37 ngày | 85 | 37 ngày | 97 | 37 ngày | 22 | 30 ngày |
72 | 30 ngày | 73 | 30 ngày | 74 | 30 ngày | 99 | 30 ngày | 15 | 23 ngày | 19 | 23 ngày |
28 | 23 ngày | 35 | 23 ngày | 50 | 23 ngày | 62 | 23 ngày | 75 | 23 ngày | 94 | 23 ngày |
06 | 16 ngày | 07 | 16 ngày | 10 | 16 ngày | 14 | 16 ngày | 16 | 16 ngày | 49 | 16 ngày |
55 | 16 ngày | 78 | 16 ngày | 88 | 16 ngày | 95 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 81 lần | Đầu 1 | 71 lần | Đầu 2 | 78 lần | Đầu 3 | 59 lần | Đầu 4 | 76 lần |
Đầu 5 | 83 lần | Đầu 6 | 75 lần | Đầu 7 | 71 lần | Đầu 8 | 65 lần | Đầu 9 | 79 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 88 lần | Đuôi 1 | 74 lần | Đuôi 2 | 68 lần | Đuôi 3 | 76 lần | Đuôi 4 | 68 lần |
Đuôi 5 | 84 lần | Đuôi 6 | 77 lần | Đuôi 7 | 65 lần | Đuôi 8 | 69 lần | Đuôi 9 | 69 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Xososm66, Hi88 casino, Kèo nhà cái 5, https://hi88n.com/, https://debetvi.com/, 7ball, 11bet, link loto188, Top nhà cái, one88, https://ae808.vip/, i9Bet, https://new888.today/, five88, 11betg com, nhacai, banca, link loto188, https://8xbet.wiki/, NBET ![]() |