MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 08 | 20 | 43 | 48 | 68 | 69 | 74 | 75 |
75 | 78 | 80 | 82 | 82 | 87 | 96 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08 |
1 | |
2 | 20 |
3 | |
4 | 43; 48 |
5 | |
6 | 68; 69 |
7 | 74; 75; 75; 78 |
8 | 80; 82; 82; 87 |
9 | 96; 99; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 80 |
1 | 01 |
2 | 82; 82 |
3 | 43 |
4 | 74 |
5 | 75; 75 |
6 | 96 |
7 | 87 |
8 | 08; 48; 68; 78 |
9 | 69; 99; 99 |
Thống kê nhanh Hậu Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 31-05-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
75 | 16 lần | 94 | 14 lần | 98 | 12 lần | 85 | 12 lần | 46 | 12 lần | 20 | 11 lần |
55 | 11 lần | 44 | 11 lần | 66 | 11 lần | 37 | 11 lần | 01 | 10 lần | 69 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
36 | 1 lần | 18 | 2 lần | 10 | 3 lần | 91 | 3 lần | 12 | 3 lần | 67 | 3 lần |
35 | 3 lần | 08 | 4 lần | 77 | 4 lần | 11 | 4 lần | 70 | 4 lần | 31 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
36 | 234 ngày | 73 | 178 ngày | 35 | 150 ngày | 04 | 143 ngày | 97 | 122 ngày | 14 | 108 ngày |
42 | 108 ngày | 31 | 101 ngày | 60 | 101 ngày | 46 | 94 ngày | 89 | 94 ngày | 40 | 87 ngày |
70 | 87 ngày | 67 | 80 ngày | 72 | 80 ngày | 03 | 73 ngày | 57 | 73 ngày | 19 | 66 ngày |
45 | 66 ngày | 88 | 66 ngày | 13 | 59 ngày | 27 | 59 ngày | 53 | 59 ngày | 07 | 52 ngày |
17 | 52 ngày | 30 | 52 ngày | 64 | 52 ngày | 52 | 45 ngày | 71 | 45 ngày | 84 | 45 ngày |
93 | 45 ngày | 94 | 45 ngày | 95 | 45 ngày | 16 | 38 ngày | 21 | 38 ngày | 50 | 38 ngày |
65 | 38 ngày | 02 | 31 ngày | 06 | 31 ngày | 09 | 31 ngày | 37 | 31 ngày | 58 | 31 ngày |
63 | 31 ngày | 90 | 31 ngày | 00 | 24 ngày | 12 | 24 ngày | 23 | 24 ngày | 24 | 24 ngày |
29 | 24 ngày | 39 | 24 ngày | 49 | 24 ngày | 51 | 24 ngày | 61 | 24 ngày | 81 | 24 ngày |
83 | 24 ngày | 85 | 24 ngày | 92 | 24 ngày | 11 | 17 ngày | 22 | 17 ngày | 25 | 17 ngày |
34 | 17 ngày | 44 | 17 ngày | 54 | 17 ngày | 66 | 17 ngày | 76 | 17 ngày | 77 | 17 ngày |
79 | 17 ngày | 86 | 17 ngày | 91 | 17 ngày | 05 | 10 ngày | 10 | 10 ngày | 15 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 70 lần | Đầu 1 | 60 lần | Đầu 2 | 84 lần | Đầu 3 | 64 lần | Đầu 4 | 85 lần |
Đầu 5 | 81 lần | Đầu 6 | 78 lần | Đầu 7 | 63 lần | Đầu 8 | 76 lần | Đầu 9 | 77 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 69 lần | Đuôi 1 | 70 lần | Đuôi 2 | 67 lần | Đuôi 3 | 71 lần | Đuôi 4 | 80 lần |
Đuôi 5 | 87 lần | Đuôi 6 | 74 lần | Đuôi 7 | 74 lần | Đuôi 8 | 76 lần | Đuôi 9 | 70 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |