MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 03 | 03 | 15 | 23 | 24 | 25 | 30 | 41 |
71 | 73 | 74 | 77 | 81 | 91 | 94 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 03 |
1 | 15 |
2 | 23; 24; 25 |
3 | 30 |
4 | 41 |
5 | |
6 | |
7 | 71; 73; 74; 77 |
8 | 81 |
9 | 91; 94; 97; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 30 |
1 | 41; 71; 81; 91 |
2 | |
3 | 03; 03; 23; 73 |
4 | 24; 74; 94 |
5 | 15; 25 |
6 | |
7 | 77; 97 |
8 | |
9 | 99 |
Thống kê nhanh Gia Lai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 31-05-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
41 | 17 lần | 62 | 14 lần | 14 | 13 lần | 03 | 12 lần | 10 | 12 lần | 81 | 11 lần |
97 | 11 lần | 01 | 11 lần | 61 | 11 lần | 59 | 11 lần | 26 | 11 lần | 94 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
89 | 2 lần | 49 | 2 lần | 36 | 3 lần | 57 | 3 lần | 11 | 3 lần | 33 | 3 lần |
29 | 3 lần | 91 | 4 lần | 85 | 4 lần | 87 | 4 lần | 27 | 4 lần | 53 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
56 | 165 ngày | 29 | 158 ngày | 33 | 130 ngày | 07 | 123 ngày | 09 | 123 ngày | 28 | 109 ngày |
58 | 109 ngày | 66 | 109 ngày | 75 | 109 ngày | 49 | 102 ngày | 27 | 95 ngày | 51 | 95 ngày |
53 | 95 ngày | 84 | 95 ngày | 11 | 88 ngày | 87 | 88 ngày | 46 | 81 ngày | 50 | 81 ngày |
92 | 81 ngày | 57 | 74 ngày | 39 | 67 ngày | 47 | 67 ngày | 60 | 67 ngày | 80 | 67 ngày |
89 | 67 ngày | 04 | 60 ngày | 76 | 60 ngày | 88 | 60 ngày | 38 | 53 ngày | 40 | 53 ngày |
48 | 53 ngày | 67 | 53 ngày | 98 | 53 ngày | 19 | 46 ngày | 86 | 46 ngày | 96 | 46 ngày |
10 | 39 ngày | 13 | 39 ngày | 16 | 39 ngày | 17 | 39 ngày | 18 | 39 ngày | 22 | 39 ngày |
55 | 39 ngày | 68 | 39 ngày | 02 | 32 ngày | 26 | 32 ngày | 35 | 32 ngày | 36 | 32 ngày |
42 | 32 ngày | 54 | 32 ngày | 59 | 32 ngày | 08 | 25 ngày | 31 | 25 ngày | 52 | 25 ngày |
63 | 25 ngày | 05 | 18 ngày | 14 | 18 ngày | 21 | 18 ngày | 32 | 18 ngày | 61 | 18 ngày |
69 | 18 ngày | 78 | 18 ngày | 79 | 18 ngày | 83 | 18 ngày | 85 | 18 ngày | 90 | 18 ngày |
93 | 18 ngày | 95 | 18 ngày | 01 | 11 ngày | 06 | 11 ngày | 12 | 11 ngày | 20 | 11 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 73 lần | Đầu 1 | 81 lần | Đầu 2 | 68 lần | Đầu 3 | 68 lần | Đầu 4 | 78 lần |
Đầu 5 | 68 lần | Đầu 6 | 85 lần | Đầu 7 | 69 lần | Đầu 8 | 69 lần | Đầu 9 | 79 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 73 lần | Đuôi 1 | 87 lần | Đuôi 2 | 90 lần | Đuôi 3 | 72 lần | Đuôi 4 | 81 lần |
Đuôi 5 | 70 lần | Đuôi 6 | 62 lần | Đuôi 7 | 68 lần | Đuôi 8 | 76 lần | Đuôi 9 | 59 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |