MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 04 | 04 | 11 | 13 | 26 | 31 | 31 | 52 |
52 | 54 | 74 | 84 | 84 | 86 | 87 | 89 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 04 |
1 | 11; 13 |
2 | 26 |
3 | 31; 31 |
4 | |
5 | 52; 52; 54 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 84; 84; 86; 87; 89 |
9 | 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 11; 31; 31 |
2 | 52; 52 |
3 | 13 |
4 | 04; 04; 54; 74; 84; 84; 94 |
5 | |
6 | 26; 86 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 89 |
Thống kê nhanh Đà Lạt
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-06-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
15 | 15 lần | 11 | 14 lần | 52 | 13 lần | 13 | 13 lần | 31 | 13 lần | 32 | 13 lần |
61 | 13 lần | 84 | 12 lần | 00 | 12 lần | 70 | 12 lần | 14 | 11 lần | 79 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
17 | 1 lần | 78 | 1 lần | 53 | 2 lần | 19 | 2 lần | 07 | 3 lần | 77 | 3 lần |
80 | 3 lần | 90 | 3 lần | 04 | 4 lần | 28 | 4 lần | 68 | 4 lần | 49 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
78 | 222 ngày | 02 | 173 ngày | 85 | 173 ngày | 49 | 145 ngày | 19 | 131 ngày | 53 | 124 ngày |
17 | 117 ngày | 90 | 117 ngày | 03 | 103 ngày | 30 | 96 ngày | 46 | 89 ngày | 48 | 75 ngày |
68 | 75 ngày | 88 | 75 ngày | 37 | 68 ngày | 42 | 68 ngày | 05 | 61 ngày | 12 | 61 ngày |
44 | 61 ngày | 69 | 61 ngày | 73 | 61 ngày | 38 | 54 ngày | 59 | 54 ngày | 80 | 54 ngày |
82 | 54 ngày | 93 | 54 ngày | 06 | 47 ngày | 21 | 47 ngày | 51 | 47 ngày | 57 | 47 ngày |
72 | 47 ngày | 22 | 40 ngày | 24 | 40 ngày | 29 | 40 ngày | 45 | 40 ngày | 58 | 40 ngày |
64 | 40 ngày | 71 | 40 ngày | 07 | 33 ngày | 08 | 33 ngày | 27 | 33 ngày | 34 | 33 ngày |
35 | 33 ngày | 43 | 33 ngày | 60 | 33 ngày | 77 | 33 ngày | 91 | 33 ngày | 92 | 33 ngày |
18 | 26 ngày | 25 | 26 ngày | 28 | 26 ngày | 36 | 26 ngày | 40 | 26 ngày | 50 | 26 ngày |
67 | 26 ngày | 79 | 26 ngày | 83 | 26 ngày | 96 | 26 ngày | 98 | 26 ngày | 99 | 26 ngày |
01 | 19 ngày | 09 | 19 ngày | 14 | 19 ngày | 15 | 19 ngày | 16 | 19 ngày | 41 | 19 ngày |
47 | 19 ngày | 55 | 19 ngày | 62 | 19 ngày | 63 | 19 ngày | 65 | 19 ngày | 75 | 19 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 68 lần | Đầu 1 | 83 lần | Đầu 2 | 71 lần | Đầu 3 | 79 lần | Đầu 4 | 62 lần |
Đầu 5 | 74 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 77 lần | Đầu 8 | 73 lần | Đầu 9 | 80 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 69 lần | Đuôi 1 | 86 lần | Đuôi 2 | 86 lần | Đuôi 3 | 76 lần | Đuôi 4 | 79 lần |
Đuôi 5 | 78 lần | Đuôi 6 | 83 lần | Đuôi 7 | 55 lần | Đuôi 8 | 58 lần | Đuôi 9 | 68 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |