MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 03 | 04 | 19 | 19 | 19 | 22 | 26 | 32 |
33 | 35 | 45 | 46 | 88 | 88 | 91 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 04 |
1 | 19; 19; 19 |
2 | 22; 26 |
3 | 32; 33; 35 |
4 | 45; 46 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 88; 88 |
9 | 91; 99; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 91 |
2 | 02; 22; 32 |
3 | 03; 33 |
4 | 04 |
5 | 35; 45 |
6 | 26; 46 |
7 | |
8 | 88; 88 |
9 | 19; 19; 19; 99; 99 |
Thống kê nhanh Cà Mau
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-06-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
03 | 15 lần | 90 | 13 lần | 36 | 13 lần | 11 | 12 lần | 15 | 12 lần | 10 | 12 lần |
98 | 11 lần | 25 | 11 lần | 69 | 11 lần | 46 | 10 lần | 35 | 10 lần | 12 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
58 | 2 lần | 57 | 3 lần | 50 | 3 lần | 60 | 3 lần | 88 | 4 lần | 73 | 4 lần |
66 | 4 lần | 79 | 4 lần | 95 | 4 lần | 49 | 4 lần | 52 | 4 lần | 87 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
08 | 149 ngày | 58 | 135 ngày | 60 | 135 ngày | 09 | 107 ngày | 41 | 100 ngày | 49 | 100 ngày |
52 | 100 ngày | 70 | 100 ngày | 06 | 86 ngày | 37 | 86 ngày | 55 | 86 ngày | 07 | 79 ngày |
14 | 79 ngày | 42 | 79 ngày | 50 | 79 ngày | 21 | 65 ngày | 00 | 58 ngày | 17 | 58 ngày |
23 | 58 ngày | 01 | 51 ngày | 28 | 51 ngày | 31 | 51 ngày | 53 | 51 ngày | 96 | 51 ngày |
10 | 44 ngày | 20 | 44 ngày | 75 | 44 ngày | 76 | 44 ngày | 82 | 44 ngày | 05 | 37 ngày |
13 | 37 ngày | 36 | 37 ngày | 48 | 37 ngày | 54 | 37 ngày | 59 | 37 ngày | 64 | 37 ngày |
69 | 37 ngày | 71 | 37 ngày | 84 | 37 ngày | 34 | 30 ngày | 38 | 30 ngày | 43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày | 47 | 30 ngày | 56 | 30 ngày | 61 | 30 ngày | 62 | 30 ngày | 65 | 30 ngày |
93 | 30 ngày | 11 | 23 ngày | 15 | 23 ngày | 25 | 23 ngày | 29 | 23 ngày | 40 | 23 ngày |
74 | 23 ngày | 78 | 23 ngày | 87 | 23 ngày | 89 | 23 ngày | 95 | 23 ngày | 30 | 16 ngày |
39 | 16 ngày | 51 | 16 ngày | 57 | 16 ngày | 67 | 16 ngày | 79 | 16 ngày | 80 | 16 ngày |
81 | 16 ngày | 85 | 16 ngày | 90 | 16 ngày | 98 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 75 lần | Đầu 1 | 92 lần | Đầu 2 | 80 lần | Đầu 3 | 85 lần | Đầu 4 | 77 lần |
Đầu 5 | 54 lần | Đầu 6 | 61 lần | Đầu 7 | 59 lần | Đầu 8 | 73 lần | Đầu 9 | 82 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 74 lần | Đuôi 1 | 78 lần | Đuôi 2 | 77 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 69 lần |
Đuôi 5 | 76 lần | Đuôi 6 | 74 lần | Đuôi 7 | 73 lần | Đuôi 8 | 63 lần | Đuôi 9 | 75 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |