MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
25 | 25 | 33 | 42 | 46 | 47 | 49 | 49 | 61 |
69 | 75 | 78 | 78 | 79 | 79 | 88 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 25; 25 |
3 | 33 |
4 | 42; 46; 47; 49; 49 |
5 | |
6 | 61; 69 |
7 | 75; 78; 78; 79; 79 |
8 | 88 |
9 | 98; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 61 |
2 | 42 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 25; 25; 75 |
6 | 46 |
7 | 47 |
8 | 78; 78; 88; 98; 98 |
9 | 49; 49; 69; 79; 79 |
Thống kê nhanh Bình Phước
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-06-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
79 | 15 lần | 03 | 13 lần | 77 | 13 lần | 00 | 12 lần | 61 | 11 lần | 78 | 11 lần |
11 | 11 lần | 20 | 11 lần | 99 | 11 lần | 89 | 11 lần | 07 | 11 lần | 68 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
57 | 1 lần | 74 | 2 lần | 39 | 2 lần | 96 | 2 lần | 27 | 3 lần | 36 | 4 lần |
15 | 4 lần | 24 | 4 lần | 71 | 4 lần | 01 | 4 lần | 21 | 4 lần | 37 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
96 | 214 ngày | 73 | 193 ngày | 39 | 151 ngày | 19 | 130 ngày | 27 | 130 ngày | 35 | 130 ngày |
97 | 130 ngày | 14 | 102 ngày | 63 | 102 ngày | 68 | 102 ngày | 95 | 102 ngày | 56 | 95 ngày |
07 | 88 ngày | 21 | 88 ngày | 30 | 81 ngày | 57 | 81 ngày | 18 | 74 ngày | 44 | 74 ngày |
06 | 67 ngày | 53 | 67 ngày | 80 | 67 ngày | 72 | 60 ngày | 74 | 60 ngày | 92 | 60 ngày |
38 | 53 ngày | 59 | 53 ngày | 76 | 53 ngày | 89 | 53 ngày | 99 | 53 ngày | 05 | 46 ngày |
17 | 46 ngày | 83 | 46 ngày | 86 | 46 ngày | 00 | 39 ngày | 01 | 39 ngày | 26 | 39 ngày |
40 | 39 ngày | 81 | 39 ngày | 87 | 39 ngày | 10 | 32 ngày | 12 | 32 ngày | 20 | 32 ngày |
22 | 32 ngày | 28 | 32 ngày | 43 | 32 ngày | 48 | 32 ngày | 51 | 32 ngày | 60 | 32 ngày |
71 | 32 ngày | 82 | 32 ngày | 94 | 32 ngày | 02 | 25 ngày | 13 | 25 ngày | 16 | 25 ngày |
24 | 25 ngày | 34 | 25 ngày | 62 | 25 ngày | 64 | 25 ngày | 65 | 25 ngày | 66 | 25 ngày |
90 | 25 ngày | 11 | 18 ngày | 15 | 18 ngày | 31 | 18 ngày | 37 | 18 ngày | 45 | 18 ngày |
50 | 18 ngày | 52 | 18 ngày | 58 | 18 ngày | 77 | 18 ngày | 85 | 18 ngày | 93 | 18 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 85 lần | Đầu 1 | 72 lần | Đầu 2 | 70 lần | Đầu 3 | 66 lần | Đầu 4 | 79 lần |
Đầu 5 | 70 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 79 lần | Đầu 8 | 74 lần | Đầu 9 | 72 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 84 lần | Đuôi 1 | 73 lần | Đuôi 2 | 64 lần | Đuôi 3 | 82 lần | Đuôi 4 | 68 lần |
Đuôi 5 | 70 lần | Đuôi 6 | 58 lần | Đuôi 7 | 67 lần | Đuôi 8 | 82 lần | Đuôi 9 | 90 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |