MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 03 | 05 | 14 | 16 | 34 | 35 | 43 | 48 |
53 | 68 | 71 | 79 | 80 | 86 | 91 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 05 |
1 | 14; 16 |
2 | |
3 | 34; 35 |
4 | 43; 48 |
5 | 53 |
6 | 68 |
7 | 71; 79 |
8 | 80; 86 |
9 | 91; 98; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80 |
1 | 71; 91 |
2 | |
3 | 03; 03; 43; 53 |
4 | 14; 34 |
5 | 05; 35 |
6 | 16; 86 |
7 | |
8 | 48; 68; 98 |
9 | 79; 99 |
Thống kê nhanh An Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-06-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
78 | 16 lần | 77 | 12 lần | 87 | 12 lần | 21 | 12 lần | 61 | 12 lần | 30 | 11 lần |
24 | 11 lần | 40 | 11 lần | 59 | 11 lần | 57 | 11 lần | 02 | 11 lần | 85 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
74 | 2 lần | 68 | 3 lần | 73 | 3 lần | 97 | 3 lần | 55 | 3 lần | 31 | 3 lần |
86 | 4 lần | 91 | 4 lần | 72 | 4 lần | 22 | 4 lần | 29 | 4 lần | 92 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
74 | 211 ngày | 31 | 169 ngày | 18 | 134 ngày | 06 | 127 ngày | 33 | 113 ngày | 38 | 113 ngày |
52 | 113 ngày | 55 | 99 ngày | 67 | 99 ngày | 28 | 85 ngày | 63 | 78 ngày | 66 | 78 ngày |
75 | 78 ngày | 00 | 71 ngày | 11 | 71 ngày | 45 | 71 ngày | 54 | 71 ngày | 56 | 71 ngày |
85 | 71 ngày | 92 | 71 ngày | 60 | 64 ngày | 84 | 64 ngày | 97 | 64 ngày | 27 | 57 ngày |
83 | 57 ngày | 10 | 50 ngày | 49 | 50 ngày | 64 | 50 ngày | 90 | 50 ngày | 13 | 43 ngày |
17 | 43 ngày | 39 | 43 ngày | 46 | 43 ngày | 61 | 43 ngày | 65 | 43 ngày | 94 | 43 ngày |
01 | 36 ngày | 26 | 36 ngày | 36 | 36 ngày | 44 | 36 ngày | 78 | 36 ngày | 88 | 36 ngày |
02 | 29 ngày | 07 | 29 ngày | 08 | 29 ngày | 42 | 29 ngày | 62 | 29 ngày | 82 | 29 ngày |
21 | 22 ngày | 25 | 22 ngày | 29 | 22 ngày | 41 | 22 ngày | 47 | 22 ngày | 57 | 22 ngày |
73 | 22 ngày | 87 | 22 ngày | 89 | 22 ngày | 04 | 15 ngày | 15 | 15 ngày | 20 | 15 ngày |
23 | 15 ngày | 24 | 15 ngày | 37 | 15 ngày | 40 | 15 ngày | 58 | 15 ngày | 59 | 15 ngày |
76 | 15 ngày | 77 | 15 ngày | 81 | 15 ngày | 96 | 15 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 73 lần | Đầu 1 | 74 lần | Đầu 2 | 77 lần | Đầu 3 | 69 lần | Đầu 4 | 83 lần |
Đầu 5 | 81 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 70 lần | Đầu 8 | 77 lần | Đầu 9 | 63 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 82 lần | Đuôi 1 | 74 lần | Đuôi 2 | 68 lần | Đuôi 3 | 67 lần | Đuôi 4 | 74 lần |
Đuôi 5 | 79 lần | Đuôi 6 | 67 lần | Đuôi 7 | 80 lần | Đuôi 8 | 73 lần | Đuôi 9 | 74 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |