MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 01 | 02 | 05 | 18 | 27 | 38 | 40 | 54 |
56 | 58 | 73 | 78 | 86 | 87 | 94 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 05 |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 38 |
4 | 40 |
5 | 54; 56; 58 |
6 | |
7 | 73; 78 |
8 | 86; 87 |
9 | 94; 96; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 40 |
1 | 01 |
2 | 02 |
3 | 73 |
4 | 54; 94 |
5 | 05 |
6 | 56; 86; 96 |
7 | 27; 87; 97 |
8 | 18; 38; 58; 78 |
9 |
Thống kê nhanh An Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-10-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
02 | 16 lần | 78 | 15 lần | 24 | 13 lần | 40 | 12 lần | 05 | 12 lần | 07 | 12 lần |
30 | 12 lần | 50 | 12 lần | 76 | 11 lần | 48 | 11 lần | 21 | 11 lần | 87 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
28 | 1 lần | 73 | 2 lần | 52 | 2 lần | 33 | 3 lần | 13 | 3 lần | 68 | 4 lần |
74 | 4 lần | 72 | 4 lần | 64 | 4 lần | 15 | 4 lần | 01 | 5 lần | 96 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
52 | 235 ngày | 28 | 207 ngày | 90 | 172 ngày | 15 | 137 ngày | 81 | 137 ngày | 80 | 116 ngày |
99 | 116 ngày | 19 | 109 ngày | 41 | 88 ngày | 89 | 88 ngày | 61 | 81 ngày | 37 | 74 ngày |
57 | 74 ngày | 60 | 74 ngày | 13 | 67 ngày | 95 | 67 ngày | 32 | 60 ngày | 55 | 60 ngày |
66 | 60 ngày | 70 | 60 ngày | 33 | 53 ngày | 59 | 53 ngày | 64 | 53 ngày | 79 | 53 ngày |
82 | 53 ngày | 44 | 46 ngày | 49 | 46 ngày | 51 | 46 ngày | 65 | 46 ngày | 91 | 46 ngày |
22 | 39 ngày | 29 | 39 ngày | 35 | 39 ngày | 72 | 39 ngày | 04 | 32 ngày | 17 | 32 ngày |
21 | 32 ngày | 31 | 32 ngày | 67 | 32 ngày | 71 | 32 ngày | 83 | 32 ngày | 85 | 32 ngày |
88 | 32 ngày | 98 | 32 ngày | 09 | 25 ngày | 11 | 25 ngày | 12 | 25 ngày | 14 | 25 ngày |
16 | 25 ngày | 20 | 25 ngày | 23 | 25 ngày | 26 | 25 ngày | 75 | 25 ngày | 77 | 25 ngày |
03 | 18 ngày | 06 | 18 ngày | 10 | 18 ngày | 25 | 18 ngày | 30 | 18 ngày | 39 | 18 ngày |
42 | 18 ngày | 48 | 18 ngày | 50 | 18 ngày | 53 | 18 ngày | 62 | 18 ngày | 74 | 18 ngày |
76 | 18 ngày | 07 | 11 ngày | 08 | 11 ngày | 24 | 11 ngày | 34 | 11 ngày | 36 | 11 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 93 lần | Đầu 1 | 64 lần | Đầu 2 | 73 lần | Đầu 3 | 77 lần | Đầu 4 | 80 lần |
Đầu 5 | 71 lần | Đầu 6 | 68 lần | Đầu 7 | 71 lần | Đầu 8 | 76 lần | Đầu 9 | 65 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 82 lần | Đuôi 1 | 71 lần | Đuôi 2 | 75 lần | Đuôi 3 | 64 lần | Đuôi 4 | 74 lần |
Đuôi 5 | 78 lần | Đuôi 6 | 72 lần | Đuôi 7 | 81 lần | Đuôi 8 | 71 lần | Đuôi 9 | 70 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Xososm66, Hi88 casino, Kèo nhà cái 5, https://hi88n.com/, https://debetvi.com/, 7ball, 11bet, link loto188, Top nhà cái, one88, https://ae808.vip/, i9Bet, https://new888.today/, five88, 11betg com, nhacai, banca, link loto188, https://8xbet.wiki/, NBET ![]() |