Kết quả xổ số trực tiếp - TIN TỨC THỂ THAO 247 - Xổ số Bình Dương - Kết Quả Xổ Số

Thống kê tổng hợp




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn cách xem muốn soi (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tổng hợp Truyền Thống từ 01-01-2014 đến 01-06-2023

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
00 950 2023-06-01 1
01 953 2023-05-27 6
02 938 2023-05-31 2
03 935 2023-05-26 7
04 996 2023-06-01 1
05 925 2023-05-21 12
06 892 2023-05-19 14
07 959 2023-05-31 2
08 933 2023-05-31 2
09 937 2023-05-22 11
10 982 2023-05-26 7
11 953 2023-05-27 6
12 981 2023-05-31 2
13 936 2023-05-31 2
14 953 2023-05-22 11
15 898 2023-05-29 4
16 961 2023-05-31 2
17 927 2023-06-01 1
18 904 2023-06-01 1
19 968 2023-05-27 6
20 969 2023-06-01 1
21 950 2023-06-01 1
22 931 2023-05-31 2
23 967 2023-05-29 4
24 918 2023-05-31 2
25 903 2023-05-27 6
26 955 2023-05-31 2
27 925 2023-06-01 1
28 886 2023-06-01 1
29 958 2023-06-01 1
30 985 2023-05-30 3
31 956 2023-05-27 6
32 933 2023-05-28 5
33 959 2023-05-30 3
34 915 2023-05-29 4
35 946 2023-06-01 1
36 940 2023-05-29 4
37 897 2023-05-30 3
38 983 2023-05-29 4
39 960 2023-05-28 5
40 993 2023-05-30 3
41 964 2023-06-01 1
42 932 2023-05-29 4
43 959 2023-06-01 1
44 927 2023-05-31 2
45 900 2023-05-27 6
46 892 2023-05-30 3
47 942 2023-05-26 7
48 947 2023-05-29 4
49 1006 2023-05-29 4
50 888 2023-05-30 3
51 876 2023-05-30 3
52 962 2023-05-24 9
53 902 2023-05-29 4
54 990 2023-05-27 6
55 981 2023-05-26 7
56 890 2023-05-31 2
57 922 2023-05-23 10
58 910 2023-05-23 10
59 915 2023-05-28 5
60 901 2023-05-31 2
61 908 2023-05-30 3
62 990 2023-05-31 2
63 909 2023-05-31 2
64 965 2023-06-01 1
65 927 2023-05-30 3
66 919 2023-05-31 2
67 923 2023-05-31 2
68 1017 2023-05-30 3
69 858 2023-05-31 2
70 961 2023-05-21 12
71 974 2023-06-01 1
72 938 2023-06-01 1
73 919 2023-05-24 9
74 910 2023-05-28 5
75 960 2023-06-01 1
76 971 2023-05-28 5
77 942 2023-06-01 1
78 934 2023-05-31 2
79 979 2023-06-01 1
80 945 2023-05-28 5
81 935 2023-06-01 1
82 919 2023-06-01 1
83 929 2023-05-28 5
84 970 2023-05-31 2
85 956 2023-06-01 1
86 933 2023-05-26 7
87 949 2023-05-31 2
88 946 2023-06-01 1
89 918 2023-05-28 5
90 943 2023-05-23 10
91 936 2023-06-01 1
92 955 2023-05-29 4
93 990 2023-05-30 3
94 953 2023-05-29 4
95 941 2023-05-26 7
96 922 2023-05-31 2
97 946 2023-05-22 11
98 908 2023-06-01 1
99 905 2023-05-20 13

Theo đầu số

Đầu số Số lần xuất hiện
Đầu 0 9472
Đầu 1 9463
Đầu 2 9362
Đầu 3 9474
Đầu 4 9462
Đầu 5 9236
Đầu 6 9317
Đầu 7 9488
Đầu 8 9400
Đầu 9 9399

Theo đuôi số

Đuôi số Số lần xuất hiện
Đuôi 0 9571
Đuôi 1 9405
Đuôi 2 9479
Đuôi 3 9405
Đuôi 4 9497
Đuôi 5 9337
Đuôi 6 9275
Đuôi 7 9332
Đuôi 8 9368
Đuôi 9 9404

15 bộ số xuất hiện nhiều nhất

Bộ số Số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối
68 1017 2023-05-30 (3 ngày trước)
49 1006 2023-05-29 (4 ngày trước)
04 996 2023-06-01 (1 ngày trước)
40 993 2023-05-30 (3 ngày trước)
93 990 2023-05-30 (3 ngày trước)
62 990 2023-05-31 (2 ngày trước)
54 990 2023-05-27 (6 ngày trước)
30 985 2023-05-30 (3 ngày trước)
38 983 2023-05-29 (4 ngày trước)
10 982 2023-05-26 (7 ngày trước)
12 981 2023-05-31 (2 ngày trước)
55 981 2023-05-26 (7 ngày trước)
79 979 2023-06-01 (1 ngày trước)
71 974 2023-06-01 (1 ngày trước)
76 971 2023-05-28 (5 ngày trước)

15 Bộ số xuất hiện ít nhất

Bộ số Số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối
69 858 2023-05-31 (2 ngày trước)
51 876 2023-05-30 (3 ngày trước)
28 886 2023-06-01 (1 ngày trước)
50 888 2023-05-30 (3 ngày trước)
56 890 2023-05-31 (2 ngày trước)
06 892 2023-05-19 (14 ngày trước)
46 892 2023-05-30 (3 ngày trước)
37 897 2023-05-30 (3 ngày trước)
15 898 2023-05-29 (4 ngày trước)
45 900 2023-05-27 (6 ngày trước)
60 901 2023-05-31 (2 ngày trước)
53 902 2023-05-29 (4 ngày trước)
25 903 2023-05-27 (6 ngày trước)
18 904 2023-06-01 (1 ngày trước)
99 905 2023-05-20 (13 ngày trước)

- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 DMCA.com Protection Status | Copyright http://www.ondemandfax.com - 2022
ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee hrimitsoLutions