Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
38 | 139 ngày (27.80%) | 158 lần ( 1.20%) | 1.14 lần/ngày (113.67%) |
10 | 137 ngày (27.40%) | 155 lần ( 1.18%) | 1.13 lần/ngày (113.14%) |
91 | 137 ngày (27.40%) | 157 lần ( 1.19%) | 1.15 lần/ngày (114.60%) |
92 | 136 ngày (27.20%) | 154 lần ( 1.17%) | 1.13 lần/ngày (113.24%) |
34 | 134 ngày (26.80%) | 153 lần ( 1.16%) | 1.14 lần/ngày (114.18%) |
18 | 134 ngày (26.80%) | 151 lần ( 1.15%) | 1.13 lần/ngày (112.69%) |
43 | 134 ngày (26.80%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.10 lần/ngày (110.45%) |
70 | 134 ngày (26.80%) | 154 lần ( 1.17%) | 1.15 lần/ngày (114.93%) |
54 | 133 ngày (26.60%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.12 lần/ngày (112.03%) |
13 | 133 ngày (26.60%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
64 | 132 ngày (26.40%) | 147 lần ( 1.12%) | 1.11 lần/ngày (111.36%) |
40 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
01 | 131 ngày (26.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.09 lần/ngày (109.16%) |
60 | 130 ngày (26.00%) | 150 lần ( 1.14%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
26 | 130 ngày (26.00%) | 150 lần ( 1.14%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
96 | 129 ngày (25.80%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.09 lần/ngày (109.30%) |
46 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
41 | 129 ngày (25.80%) | 151 lần ( 1.15%) | 1.17 lần/ngày (117.05%) |
95 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
12 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.12 lần/ngày (111.72%) |
74 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
71 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
58 | 126 ngày (25.20%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
65 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
66 | 125 ngày (25.00%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.09 lần/ngày (108.80%) |
55 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
31 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
67 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
53 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
16 | 123 ngày (24.60%) | 147 lần ( 1.12%) | 1.20 lần/ngày (119.51%) |
90 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
20 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
79 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
42 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
72 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
48 | 122 ngày (24.40%) | 147 lần ( 1.12%) | 1.20 lần/ngày (120.49%) |
04 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
77 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
76 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
50 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
94 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
25 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
19 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
36 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
08 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
97 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
68 | 117 ngày (23.40%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.17 lần/ngày (117.09%) |
56 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
17 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
39 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
05 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
33 | 114 ngày (22.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
57 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
32 | 114 ngày (22.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
99 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
22 | 113 ngày (22.60%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.05 lần/ngày (105.31%) |
29 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
51 | 112 ngày (22.40%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.08 lần/ngày (108.04%) |
00 | 111 ngày (22.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.19 lần/ngày (118.92%) |
23 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
47 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
93 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
62 | 110 ngày (22.00%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
85 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
44 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
35 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
98 | 109 ngày (21.80%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.09%) |
06 | 109 ngày (21.80%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.06 lần/ngày (106.42%) |
07 | 109 ngày (21.80%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.17 lần/ngày (117.43%) |
84 | 109 ngày (21.80%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.16 lần/ngày (115.60%) |
21 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
49 | 109 ngày (21.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.21 lần/ngày (121.10%) |
37 | 109 ngày (21.80%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.09%) |
63 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
28 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
11 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
52 | 107 ngày (21.40%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.10 lần/ngày (110.28%) |
75 | 107 ngày (21.40%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.08 lần/ngày (108.41%) |
30 | 106 ngày (21.20%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.17 lần/ngày (116.98%) |
59 | 106 ngày (21.20%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.17 lần/ngày (116.98%) |
09 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
88 | 106 ngày (21.20%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.16 lần/ngày (116.04%) |
83 | 105 ngày (21.00%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.09 lần/ngày (108.57%) |
15 | 105 ngày (21.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.22 lần/ngày (121.90%) |
61 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
80 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
02 | 104 ngày (20.80%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.16 lần/ngày (116.35%) |
03 | 104 ngày (20.80%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.10 lần/ngày (109.62%) |
78 | 104 ngày (20.80%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
89 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
82 | 103 ngày (20.60%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.16 lần/ngày (115.53%) |
27 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
14 | 102 ngày (20.40%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.14 lần/ngày (113.73%) |
87 | 102 ngày (20.40%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.19 lần/ngày (118.63%) |
24 | 102 ngày (20.40%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.19 lần/ngày (118.63%) |
69 | 101 ngày (20.20%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.14 lần/ngày (113.86%) |
73 | 98 ngày (19.60%) | 109 lần ( 0.83%) | 1.11 lần/ngày (111.22%) |
81 | 95 ngày (19.00%) | 104 lần ( 0.79%) | 1.09 lần/ngày (109.47%) |
45 | 93 ngày (18.60%) | 107 lần ( 0.81%) | 1.15 lần/ngày (115.05%) |
86 | 93 ngày (18.60%) | 110 lần ( 0.83%) | 1.18 lần/ngày (118.28%) |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |