MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhất ViệtNam
Thứ hai 27-03-2023KTTG: 3PL-15PL-9PL-2PL-7PL-11PL | |||||||||||||
Đặc Biệt | 83230 | ||||||||||||
Giải Nhất | 27431 | ||||||||||||
Giải Nhì | 64284 | 25717 | |||||||||||
Giải Ba | 00542 | 39074 | 03807 | ||||||||||
48505 | 81972 | 52585 | |||||||||||
Giải Tư | 3688 | 5158 | 4819 | 5996 | |||||||||
Giải Năm | 1953 | 7838 | 0600 | ||||||||||
4430 | 1433 | 9408 | |||||||||||
Giải Sáu | 989 | 736 | 316 | ||||||||||
Giải Bảy | 91 | 85 | 30 | 55 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 05 | 07 | 08 | 16 | 17 | 19 | 30 | 30 |
30 | 31 | 33 | 36 | 38 | 42 | 53 | 55 | 58 |
72 | 74 | 84 | 85 | 85 | 88 | 89 | 91 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 07; 08 |
1 | 16; 17; 19 |
2 | |
3 | 30; 30; 30; 31; 33; 36; 38 |
4 | 42 |
5 | 53; 55; 58 |
6 | |
7 | 72; 74 |
8 | 84; 85; 85; 88; 89 |
9 | 91; 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 30; 30; 30 |
1 | 31; 91 |
2 | 42; 72 |
3 | 33; 53 |
4 | 74; 84 |
5 | 05; 55; 85; 85 |
6 | 16; 36; 96 |
7 | 07; 17 |
8 | 08; 38; 58; 88 |
9 | 19; 89 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 28-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
56 | 21 lần | 58 | 19 lần | 10 | 18 lần | 04 | 18 lần | 60 | 17 lần | 46 | 17 lần |
79 | 17 lần | 74 | 16 lần | 34 | 16 lần | 44 | 16 lần | 05 | 15 lần | 85 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
* | 1 lần | 76 | 4 lần | 31 | 5 lần | 51 | 5 lần | 80 | 5 lần | 28 | 6 lần |
27 | 6 lần | 25 | 6 lần | 19 | 7 lần | 59 | 7 lần | 29 | 7 lần | 24 | 7 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
25 | 14 ngày | 80 | 14 ngày | 87 | 14 ngày | 76 | 13 ngày | 24 | 12 ngày | 45 | 11 ngày |
11 | 10 ngày | 75 | 10 ngày | ||||||||
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 118 lần | Đầu 1 | 108 lần | Đầu 2 | 87 lần | Đầu 3 | 108 lần | Đầu 4 | 123 lần |
Đầu 5 | 117 lần | Đầu 6 | 114 lần | Đầu 7 | 118 lần | Đầu 8 | 98 lần | Đầu 9 | 116 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 118 lần | Đuôi 1 | 90 lần | Đuôi 2 | 108 lần | Đuôi 3 | 102 lần | Đuôi 4 | 128 lần |
Đuôi 5 | 115 lần | Đuôi 6 | 117 lần | Đuôi 7 | 100 lần | Đuôi 8 | 116 lần | Đuôi 9 | 113 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET, BONGVIP, Hi88 casino, New88, BK8 ![]() |