MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhất ViệtNam
Thứ năm 26-01-2023KTTG: 11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG | |||||||||||||
Đặc Biệt | 34164 | ||||||||||||
Giải Nhất | 21642 | ||||||||||||
Giải Nhì | 85331 | 53702 | |||||||||||
Giải Ba | 36678 | 49662 | 96488 | ||||||||||
70757 | 21183 | 72285 | |||||||||||
Giải Tư | 2204 | 4344 | 9025 | 9940 | |||||||||
Giải Năm | 3753 | 4608 | 9088 | ||||||||||
7731 | 5934 | 6916 | |||||||||||
Giải Sáu | 100 | 874 | 364 | ||||||||||
Giải Bảy | 32 | 60 | 46 | 20 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 02 | 04 | 08 | 16 | 20 | 25 | 31 | 31 |
32 | 34 | 40 | 42 | 44 | 46 | 53 | 57 | 60 |
62 | 64 | 64 | 74 | 78 | 83 | 85 | 88 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 04; 08 |
1 | 16 |
2 | 20; 25 |
3 | 31; 31; 32; 34 |
4 | 40; 42; 44; 46 |
5 | 53; 57 |
6 | 60; 62; 64; 64 |
7 | 74; 78 |
8 | 83; 85; 88; 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; 40; 60 |
1 | 31; 31 |
2 | 02; 32; 42; 62 |
3 | 53; 83 |
4 | 04; 34; 44; 64; 64; 74 |
5 | 25; 85 |
6 | 16; 46 |
7 | 57 |
8 | 08; 78; 88; 88 |
9 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 27-01-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
82 | 21 lần | 34 | 18 lần | 38 | 18 lần | 42 | 17 lần | 35 | 17 lần | 79 | 17 lần |
16 | 16 lần | 60 | 16 lần | 18 | 16 lần | 91 | 16 lần | 64 | 15 lần | 73 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
90 | 5 lần | 76 | 5 lần | 78 | 6 lần | 71 | 6 lần | 84 | 6 lần | 72 | 6 lần |
03 | 7 lần | 37 | 7 lần | 61 | 7 lần | 23 | 7 lần | 99 | 7 lần | 98 | 7 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
72 | 23 ngày | 65 | 17 ngày | 51 | 16 ngày | 76 | 15 ngày | 89 | 15 ngày | 19 | 14 ngày |
14 | 13 ngày | 70 | 13 ngày | 75 | 12 ngày | 77 | 12 ngày | 33 | 11 ngày | 41 | 11 ngày |
90 | 11 ngày | 91 | 11 ngày | 94 | 11 ngày | 24 | 10 ngày | 68 | 10 ngày | 79 | 10 ngày |
98 | 10 ngày | ||||||||||
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 99 lần | Đầu 1 | 121 lần | Đầu 2 | 106 lần | Đầu 3 | 120 lần | Đầu 4 | 120 lần |
Đầu 5 | 107 lần | Đầu 6 | 112 lần | Đầu 7 | 93 lần | Đầu 8 | 106 lần | Đầu 9 | 104 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 118 lần | Đuôi 1 | 99 lần | Đuôi 2 | 123 lần | Đuôi 3 | 95 lần | Đuôi 4 | 109 lần |
Đuôi 5 | 127 lần | Đuôi 6 | 108 lần | Đuôi 7 | 103 lần | Đuôi 8 | 105 lần | Đuôi 9 | 101 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |